domingo, 10 de janeiro de 2010

Campeonato de Inverno de Pista - Ponte de Sor

Ontem, pela tarde disputou-se mais um campeonato de Inverno de pista numa tarde soleada mas de muito frio.
Frio tambem a participação dos clubes, com poucos atletas em competição, esta liga pista continua fraca, as regras impostas pela AADP e apoiadas por alguns clubes continuam a não motivar ninguem, o que tornam a liga pista como um passatempo e para alguns treinadores provas que apenas complicam a preparação dos seus atletas de caras a preparação que ao longo do ano fazem para estarem bem nos momentos principias, os Corta Matos.

Assim, vão cumprindo-se etapas mas sem que as provas de pista tenham a participação que as provas de estrada e corta-mato tem.

Resultados Completos :

CAMPEONATO DISTRITAL DE INVERNO
PONTE DE SÔR
9 DE JANEIRO DE 2010


60M BENJAMINS FEMININOS
1ª SÉRIE VT: 1,8
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 768 DANIELA CARVALHO 2001 BENJ CPE 10,7
2 48 CATARINA VITORINO 2002 BENJ CEN 11,9
3 890 MARIA MORENO 2001 BENJ CPE 12,7
4 47 MARGARIDA ARAUJO 2002 BENJ CEN 12,8
5 992 LUCIA BORRALHO 2001 BENJ CFA 13,3



60M BENJAMINS FEMININOS
2ª SÉRIE VT: 0,8
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 124 CATARINA MOREIRA 1999 BENJ CEN 12,0
2 800 DANIELA RAMALHO 2000 BENJ CPE 12,5
3 807 SUSANA MILHEIRA 2000 BENJ CPE 13,8


60M BENJAMINS MASCULINOS
1ª SÉRIE VT: 1,4
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 858 JOÃO GALIZA 2001 BENJ CPE 10,0
2 91 DUARTE TAVARES 2001 BENJ ACP 11,1
3 862 JOAQUIM J NEVES 2003 BENJ CPE 11,4
4 972 GONÇALO PUCARINHO 2001 BENJ CCFB 11,9


60M BENJAMINS MASCULINOS
2ª SÉRIE VT: 1,8
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 99 DIOGO RIJO 1999 BENJ ACP 9,4
2 8 RUI RITA 1999 BENJ INDIVIDUAL 9,7
3 126 MIGUEL ABLU 2000 BENJ CFOE 9,9
4 137 RODRIGO MOREIRA 2000 BENJ CFOE 10,5
5 816 DANIEL GIL 2000 BENJ CPE 12,4


60M INFANTIS FEMININOS
VT: 1,7
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 81 JOANA MARTINS 1997 INF ACP 9,3 10
2 138 CARINA BABAROCA 1998 INF CFOE 9,7 9
3 133 BEATRIZ JORGE 1998 INF CFOE 10,0 8
4 58 CAROLINA CORREIA 1998 INF SFG 10,2 7
5 966 RITA BASTOS 1998 INF CCFB 11,3 6


60M INFANTIS MASCULINOS
VT: 0,6
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 45 GUILHERME MOTA 1997 INF CEN 9,9 10
2 39 RODRIGO MOTA 1998 INF CEN 10,6 9


80M INICIADOS FEMININOS
VT: 1,6
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 224 PAULA LOPES 1995 INC GDM 11,1 10
2 100 ANA AZEITONA 1996 INC ACP 11,4 9
3 21 DÉLIA GALEGO 1996 INC UFD 11,9 8
4 149 ADRIANA MUSTEATA 1995 INC UFD 12,7 7


80M INICIADOS MASCULINOS
1ª SÉRIE VT: 1,5
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 227 ANTÓNIO PUCARINHO 1995 INC CCFB 11,5 8
2 78 JOÃO MOURATO 1996 INC ACP 12,0 6
3 27 EPIFÂNIO CABAÇO 1996 INC UFD 12,5 4
4 17 RAFAEL BICHO 1996 INC UFD 12,9 3


80M INICIADOS MASCULINOS
2ª SÉRIE VT: 1,2
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 893 BRUNO CARVALHO 1995 INC CPE 10,0 10
2 863 JOSÉ BARRIGA 1995 INC CPE 10,7 9
3 154 RUI PERNÃO 1996 INC INDIVIDUAL 11,7 7
4 145 LUIS CAINÇO 1996 INC UFD 12,2 5


100M ABSOLUTOS FEMININOS
VT: 1,3
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 882 ANA MOITA 1990 SEN GDP 14,4
2 54 SARA BATISTA 1992 Jun SFG 15,5 10


100M ABSOLUTOS MASCULINOS
1ª SÉRIE VT: 3,2
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 13 ANDRÉ CARRETAS 1993 JUV UFD 12,6 9
2 866 JOAQUIM NEVES 1993 JUV CPE 12,9 8
3 51 JORGE VITORINO 1966 VET CEN 13,3 10
4 65 OSVALDO CARRETAS 1992 Jun CEN 14,2 7


100M ABSOLUTOS MASCULINOS
2ª SÉRIE VT: 1,3
CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 10 HENRIQUE FERREIRA 1994 JUV INDIVIDUAL 11,4 10
2 59 DAVID VENCES 1992 Jun SFG 11,5 10
3 883 LUIS GALVEIAS Jun GDP 11,9
4 60 MARCO CORTIÇO 1991 Jun SFG 12,4 9


600M FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 809 SARA FERRO 1997 INF CPE 2,03,7 10
2 49 PATRICIA VITORINO 1997 INF CEN 2,07,2 9
3 138 CARINA BABAROCA 1998 INF CFOE 2,09,6 8
4 133 BEATRIZ JORGE 1998 INF CFOE 2,21,0 7
5 808 MARIA NEVES 1999 BENJ CPE 2,49,2
6 907 SÓNIA CARAPINHA 2000 BENJ CCFB 2,59,3


600M MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 897 NUNO MOTA 1997 INF CFA 1,50,9 10
2 136 ALEXANDRE MOREIRA 1999 BENJ CFOE 2,02,5
3 3 IVO TOMÉ 1997 INF CEN 2,07,5 9
4 879 SERGIO MUACHO 2000 BENJ INDIVIDUAL 2,14,9
5 91 DUARTE TAVARES 2001 BENJ ACP 2,35,0


800M FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 100 ANA AZEITONA 1996 INC ACP 3,02,5 10
2 894 BEATRIZ SEQUEIRA 1995 INC CPE 3,06,9 9
3 57 RITA CANHA 1996 INC SFG 3,26,4 8


800M MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 864 FRANCISCO NEVES 1995 INC CPE 2,21,8 10
2 266 JOÃO MUACHO 1995 INC INDIVIDUAL 2,29,1 9
3 16 RUBEN FONSECA 1996 INC UFD 2,32,0 8
4 12 JOÃO GAMA 1995 INC UFD 2,39,3 7


300M FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 131 ANA BARROCO 1994 JUV CFOE 47,7 10
2 130 JOANA MOREIRA 1994 JUV CFOE 54,2 9
3 129 ANA BABAROCA 1994 JUV CFOE 1,03,5 8


400M MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 732 LEONEL GARCIA 1986 SEN GDP 56,1
2 60 MARCO CORTIÇO 1991 Jun SFG 1,02,5 10


1500M FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 130 JOANA MREIRA 1994 JUV CFOE 6,42,9 10
2 129 ANA BABAROCA 1994 JUV CFOE 7,48,6 9


1500M MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 76 BRUNO PAIXÃO 1984 SEN ACP 4,06,7 10
2 35 JOÃO RELVAS 1990 SEN CEN 4,17,3 9
3 599 JORGE MUACHO 1992 Jun INDIVIDUAL 4,29,5 10
4 884 HENRIQUE MATINHOS 1993 JUV GDP 4,30,1
5 106 ANDRÉ GUERRINHA 1993 JUV INDIVIDUAL 4,31,6 10
6 56 ANDRÉ LOPES 1991 Jun SFG 4,42,0 9
7 30 PAULO PANAÇAS 1983 SEN CEN 4,45,3 8
8 13 ANDRÉ CARRETAS 1993 JUV UFD 5,07,8 9
9 112 JUAN PALOMO 1976 SEN CEN 5,10,6 7
10 97 JOÃO FARINHA 1986 SEN ACP 5,12,6 6
11 28 FRANCISCO GALEGO 1974 VET UFD 5,27,2 10
12 147 JOÃO CANELAS 1993 JUV UFD 6,02,0 8
13 24 ALCINO CIRILO 1958 VET UFD 6,07,3 9


COMPRIMENTO BENJAMINS FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 768 DANIELA CARVALHO 2001 BENJ CPE 2,56
2 124 CATARINA MOREIRA 1999 BENJ CEN 2,10
3 800 DANIELA RAMALHO 2000 BENJ CPE 2,02
4 48 CATARINA VITORINO 2002 BENJ CEN 1,93
5 807 SUSANA MILHEIRA 2000 BENJ CPE 1,88
6 47 MARGARIDA ARAUJO 2002 BENJ CEN 1,54
7 890 MARIA MORENO 2001 BENJ CPE 1,49


COMPRIMENTO BENJAMINS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 99 DIOGO RIJO 1999 BENJ ACP 3,68
2 8 RUI RITA 1999 BENJ INDIVIDUAL 3,43
3 858 JOÃO GALIZA 2001 BENJ CPE 3,28
4 136 ALEXANDRE MOREIRA 1999 BENJ CFOE 2,96
5 879 SERGIO MUACHO 2000 BENJ INDIVIDUAL 2,89
6 137 RODRIGO MOREIRA 2000 BENJ CFOE 2,76
7 126 MIGUEL ABLU 2000 BENJ CFOE 2,68


COMPRIMENTO INFANTIS FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 242 ANA BRAGANÇA 1997 INF CPE 3,81 10
2 889 CATARINA MARTINS 1997 INF CPE 3,59 9
3 809 SARA FERRO 1997 INF CPE 3,38 8
4 81 JOANA MARTINS 1997 INF ACP 3,30 7
5 58 CAROLINA CORREIA 1998 INF SFG 2,85 6


COMPRIMENTO INFANTIS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 53 NUNO MOTA 1997 INF CFA 3,95 10
2 111 SIMÃO ALBUQUERQUE 1997 INF ACP 3,82 9
3 45 GUILHERME MOTA 1997 INF CEN 3,27 8
4 39 RODRIGO MOTA 1998 INF CEN 2,77 7
5 3 IVO TOMÉ 1997 INF CEN 2,71 6


COMPRIMENTO INICIADOS FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 224 PAULA LOPES 1994 INC GDM 4,66 10
2 149 ADRIANA MUSTEATA 1995 INC UFD 2,82 9
3 57 RITA CANHA 1996 INC SFG 2,58 8


COMPRIMENTO INICIADOS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 893 BRUNO CARVALHO 1995 INC CPE 4,73 10
2 896 VICENTE ALBUQUERQUE 1995 INC ACP 4,69 9
3 864 FRANCISCO NEVES 1995 INC CPE 4,68 8
4 12 JOÃO GAMA 1995 INC UFD 4,39 7
5 16 RUBEN FONSECA 1996 INC UFD 4,16 6
6 78 JOÃO MOURATO 1996 INC ACP 3,97 5
7 17 RAFAEL BICHO 1996 INC UFD 3,46 4


COMPRIMENTO JUVENIS FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 43 RAQUEL CABANAS 1993 JUV CEN 4,37 10


COMPRIMENTO JUVENIS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 866 JOAQUIM NEVES 1993 JUV CPE 3,80 10


COMPRIMENTO ABSOLUTOS FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 54 SARA BATISTA 1992 Jun SFG 3,46 10
2 887 ANA VARELA 1991 Jun CPE 3,37 9


COMPRIMENTO ABSOLUTOS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 732 LEONEL GARCIA 1986 SEN GDP 6,27
2 239 ETSON OLIVEIRA 1986 SEN CPE 6,09 10
3 883 LUIS GALVEIAS SEN GDP 6,03
4 895 DIOGO DURÃO 1992 Jun ACP 5,55 10
5 59 DAVID VENCES 1992 Jun SFG 5,29 9
6 56 ANDRÉ LOPES 1991 Jun SFG 4,85 8
7 28 FRANCISCO GALEGO 1974 VET SFG 3,95 10


DARDO INFANTIS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 111 SIMÃO ALBUQUERQUE 1997 INC ACP 11,37 10


DARDO INFANTIS FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 242 ANA BRAGANÇA 1997 INF CPE 18,49 10
2 889 CATARINA MARTINS 1997 INF CPE 10,75 9


DARDO INICIADOS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 61 RICARDO VALENTE 1995 INC SFG 29,66 10
2 896 VICENTE ALBUQUERQUE 1995 INC ACP 26,01 9
3 863 JOSÉ BARRIGA 1995 INC CPE 7,52 8


DARDO INICIADOS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 10 HENRIQUE FERREIRA 1994 JUV INDIVIDUAL 31,15 10


DARDO ABSOLUTOS FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 887 ANA VARELA 1991 Jun CPE 14,82 10
2 882 ANA MOITA 1990 SEN GDP 10,73


DARDO ABSOLUTOS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 72 JOÃO CORREIA 1962 VET ACP 20,85 10
2 29 BRUNO CIRILO 1986 SEN UFD 15,65 10


ALTURA JUVENIS FEMININOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 131 ANA BARROCO 1994 JUV CFOE 1,35 10


ALTURA ABSOLUTOS MASCULINOS

CLAS DOR NOME ANO ESC CLUBE MARCA
1 239 ETSON OLIVEIRA 1986 SEN CPE 1,85 10
2 895 DIOGO DURÃO 1992 Jun ACP 1,70 10
3 61 RICARDO VALENTE 1995 INC SFG 1,50 10
4 884 HENRIQUE MATINHOS 1993 JUV GDP 1,45
5 112 JUAN PALOMO 1976 SEN CEN 1,45 9



CAMPEONATO DISTRITAL DE INVERNO
PONTE DE SÔR
9 DE JANEIRO DE 2010




CLASS CLUBE PONTOS

1º CPE 177
2º SFG 134
3º ACP 130
4º UFD 123
5º CEN 118
6º CFOE 88
7º CFA 20
8º GDM 20
9º CCFB 14

Sem comentários: